Стандартизированные центробежные насосы Pedrollo F 4

Низкоскоростные центробежные насосы Pedrollo F4

  • Размеры в соответствии с EN 733.
  • Максимальное давление в корпусе — 10 бар.
  • Рабочая температура жидкости  — 10/+90оС.
  • Высота всасывания – 7 м.
  • Режим работы S1.

Двигатель индукционный трехфазный четырехполюсный, с числом оборотов 1450 об/мин.

Типоразмер Р2, кВт Н max, м Q max, м3 Цена с НДС*, евро
Pedrollo F4 — 32/160B 0,37 7,5 12 495
Pedrollo F4 — 32/160A 0,37 9 13,5 495
Pedrollo F4 -32/200B 0,75 12,5 15 650
Pedrollo F4 -32/200A 1,1 14 15 670
Pedrollo F4 -32/200BH 0,75 11,3 9 690
Pedrollo F4 -32/200AH 0,75 13,8 9,6 690
Pedrollo F4 — 32/250C  1,1 18,5 12 975
Pedrollo F4 — 32/250B 1,5 21,5 13,5 1000
Pedrollo F4 -32/250A 2,2 24 15 1020
Pedrollo F4 — 40/160B 0,37 7,5 19,2 505
Pedrollo F4 — 40/160A 0,55 9 21 515
Pedrollo F4 — 40/200B 0,75 11,5 21 690
Pedrollo F4 — 40/200A 1,1 13,8 21 715
Pedrollo F4 —  40/250C 1,1 15,5 24 970
Pedrollo F4 — 40/250B 1,5 17,5 24 990
Pedrollo F4 — 40/250A 2,2 22 24 1020
Pedrollo F4 -50/125B 0,55 5 36 530
Pedrollo F4 — 50/125A 0,55 6 36 530
Pedrollo F4 -50/160B 0,75 8 39 680
Pedrollo F4 — 50/160A 1,1 9,3 42 700
Pedrollo F4 -50/200C 1,5 11 51 960
Pedrollo F4 — 50/200B 2,2 13 54 990
Pedrollo F4 -50/200A 2,2 15 54 990
Pedrollo F4 — 50/200AR 3 17 39 1020
Pedrollo F4 -50/250D 1,1 12,5 42 965
Pedrollo F4 — 50/250C 1,5 14 42 985
Pedrollo F4 -50/250B 2,2 18 42 1030
Pedrollo F4 — 50/250A 2,2 20 42 1030
Pedrollo F4 -50/250AR 3 23,5 66 1050
Pedrollo F4 — 65/125B 0,75 4,7 72 760
Pedrollo F4 -65/125A 1,1 5,7 66 780
Pedrollo F4 — 65/160C 1,1 8 72 880
Pedrollo F4 -65/160B 1,5 9,1 72 900
Pedrollo F4 — 65/160A 2,2 10,1 75 930
Pedrollo F4 -65/200B 2,2 12 78 1020
Pedrollo F4 — 65/200AR 3 14,5 120 1050
Pedrollo F4 -65/250B 4 21,8 120 1790
Pedrollo F4 -65/250A 5,5 23,5 108 1810
Pedrollo F4 -80/160D 1,5 6,3 120 950
Pedrollo F4 — 80/160C 2,2 7,5 120 990
Pedrollo F4 -80/160B 2,2 8,8 120 990
Pedrollo F4 — 80/160A 3 10 120 1010
Pedrollo F4 -80/200B 4 14 108 1610
Pedrollo F4 — 80/200A 5,5 15,5 114 1735
Pedrollo F4 -80/250B 5,5 19,5 108 2110
Pedrollo F4 — 80/250A 7,5 22 117 2140
Pedrollo F4 -100/160B 2,2 22 165 1170
Pedrollo F4 — 100/160A 3 9,2 180 1200
Pedrollo F4 -100/200C 4 12,7 138 1875
Pedrollo F4 — 100/200B 5,5 14,2 144 1970
Pedrollo F4 -100/200A 5,5 15,8 156 1970
Pedrollo F4 — 100/250B 7,5 19 156 2430
Pedrollo F4 -100/250A 9,2 22,5 174 2530

*Цена с НДС указана в условных единицах в информационных целях.

Центробежные насосы Pedrollo F 4  — оборудование, обеспечивающее перекачивание воды и создание напора посредством вращения рабочего колеса. При соединении с трубопроводной системой насос работает в точке равновесия, называемой рабочей точкой. В точке равновесия енергия насоса растрачивается на преодоление потерь в системе трубопроводов. Насос, оснащенный индукционным 4-х полюсным двигателем, поддерживает номинальную скорость вращения 1450 об/мин и обладает другим приоритетом распределения энергии в напор и производительность в сравнении с быстроходными двухполюсными насосами серии F.

Учитывая неодинаковое влияние изменения скорости вращения на рабочие характеристики напора и производительности в равных условиях насосы Pedrollo F4 развивают большую производительность и меньший напор. Меньшая скорость вращения также создает предпосылки для снижения аэродинамического шума вентилятора воздушного охлаждения, механического шума подшипников, гидродинамического шума, снижения вибраций и пульсаций среды. Суммарный шум и вибрация низкоскоростного насоса могут отличаться в 1.5 — 2 раза в меньшую сторону в сравнении с шумом, генерируемым стандартным насосом с скоростью вращения вала 2900 об/мин, требовать меньших мероприятий по шумо и виброизоляции. Это одна из причин выбора промышленного насоса с меньшей скоростью. Также нужно отметить то, что насос с числом оборотов 1450 об/мин будет обладать большим механическим моторесурсом, значительно большим весом и, вероятнее всего, несколько более низким КПД в сравнении с быстроходным насосом серии F.

Сравнительно высокая цена промышленного центробежного насоса Pedrollo F4 будет определяется значительно большей металлоемкостью конструкции.