Главная > Окисление железа (аэрация воды)>Инжекторы воздуха Mazzei
Инжектор Mazzei 684 –PVDF 3/4″ – инжекция воздуха или озона в задачах водоподготовки.
Конструкционный материал инжектора Mazzei 684 – поливинилиденфторид (PVDF). PVDF – чистый, химически инертный и механически прочный термопластик, который не содержит в составе различные стабилизаторы, размягчители и ингибиторы. Инжектор из PVDF –лучшее решение для применения в разнообразных задачах водоподготовки, требующих поступления газа или жидкости в воду ( в т.ч. в задачах транспортировки ультрачистой воды).

Цена инжектора для аэрации воды в системах обезжелезивания Mazzei 684 3/4″ – 1620 грн.
Всасывающая способность инжектора Mazzei 684 3/4″ (воздух).
| Давление на входе, бар | Давление на выходе, бар | Объемная скорость воды, л/мин | Объемная скорость воздуха, л/мин |
| 2,11 | 0 | 31,1 | 14,3 |
| 0,35 | 11,1 | ||
| 0,7 | 5,6 | ||
| 1,05 | 2,8 | ||
| 1,41 | 1,6 | ||
| 1,76 | 0,63 | ||
| 2,46 | 0 | 33,6 | 15,6 |
| 0,35 | 12,2 | ||
| 0,7 | 7,7 | ||
| 1,05 | 4,1 | ||
| 1,41 | 2,6 | ||
| 1,76 | 1,4 | ||
| 2,81 | 0 | 36,0 | 16,5 |
| 0,35 | 12,8 | ||
| 0,7 | 9,9 | ||
| 1,05 | 5,5 | ||
| 1,41 | 3,8 | ||
| 1,76 | 2,3 | ||
| 2,11 | 1,6 | ||
| 3,16 | 0 | 38,1 | 17,4 |
| 0,35 | 14,1 | ||
| 0,7 | 11,1 | ||
| 1,05 | 7,3 | ||
| 1,41 | 4,6 | ||
| 1,76 | 3,0 | ||
| 2,11 | 1,9 | ||
| 2,46 | 1,2 | ||
| 3,52 | 0 | 40,2 | 19,8 |
| 0,35 | 15,5 | ||
| 0,7 | 13,4 | ||
| 1,05 | 9,2 | ||
| 1,41 | 5,6 | ||
| 1,76 | 3,7 | ||
| 2,11 | 2,7 | ||
| 2,46 | 1,7 | ||
| 2,81 | 0,98 | ||
| 4,22 | 0 | 44,0 | 20,2 |
| 0,35 | 16,5 | ||
| 0,7 | 14,8 | ||
| 1,05 | 13,0 | ||
| 1,41 | 8,1 | ||
| 2,11 | 4,4 | ||
| 2,46 | 3,2 | ||
| 2,81 | 2,4 | ||
| 3,16 | 1,5 | ||
| 4,92 | 0 | 47,6 | 20,2 |
| 0,35 | 18,6 | ||
| 0,7 | 16,6 | ||
| 1,05 | 14,8 | ||
| 1,41 | 12,7 | ||
| 2,11 | 6,4 | ||
| 2,81 | 3,8 | ||
| 3,16 | 2,8 | ||
| 3,52 | 2,1 | ||
| 3,87 | 1,3 | ||
| 5,62 | 0 | 50,9 | 20,2 |
| 0,35 | 19,7 | ||
| 0,7 | 17,3 | ||
| 1,05 | 16,2 | ||
| 1,41 | 15,1 | ||
| 2,11 | 8,0 | ||
| 2,81 | 5,1 | ||
| 3,52 | 3,1 | ||
| 4,22 | 2,0 | ||
| 4,57 | 1,4 |
