Главная > Окисление железа (аэрация воды)>Инжекторы воздуха Mazzei
Инжектор Mazzei 484Х –PVDF 3/4″ – инжекция воздуха или озона в задачах водоподготовки.

Цена инжектора для аэрации воды в системах обезжелезивания Mazzei 484Х 3/4″ – 1540 грн.
Всасывающая способность инжектора Mazzei 484Х 3/4″ (воздух).
| Давление на входе ы инжектор, бар | Давление на выходе с инжектора, бар | Скорость воды через сопло, л/мин | Инжекция воздуха /озона, л/мин |
| 2,11 | 0 | 10,6 | 12,9 |
| 0,35 | 4,9 | ||
| 0,7 | 1,5 | ||
| 1,05 | 0,88 | ||
| 1,41 | — | ||
| 1,76 | — | ||
| 2,46 | 0 | 11,4 | 14,4 |
| 0,35 | 6,7 | ||
| 0,7 | 2,2 | ||
| 1,05 | 1,1 | ||
| 1,41 | 0,86 | ||
| 1,76 | — | ||
| 2,81 | 0 | 12,2 | 15,5 |
| 0,35 | 8,0 | ||
| 0,7 | 3,4 | ||
| 1,05 | 1,5 | ||
| 1,41 | 1,1 | ||
| 1,76 | 0,39 | ||
| 2,11 | — | ||
| 3,16 | 0 | 13,0 | 15,5 |
| 0,35 | 9,4 | ||
| 0,7 | 4,2 | ||
| 1,05 | 1,9 | ||
| 1,41 | 1,2 | ||
| 1,76 | 0,98 | ||
| 2,11 | — | ||
| 2,46 | — | ||
| 3,52 | 0 | 13,7 | 16,0 |
| 0,35 | 11,1 | ||
| 0,7 | 5,5 | ||
| 1,05 | 2,5 | ||
| 1,41 | 1,5 | ||
| 1,76 | 1,1 | ||
| 2,11 | — | ||
| 2,46 | — | ||
| 2,81 | — | ||
| 4,22 | 0 | 15,0 | 17,2 |
| 0,35 | 14,3 | ||
| 0,7 | 7,7 | ||
| 1,05 | 4,8 | ||
| 1,41 | 2,4 | ||
| 2,11 | 1,3 | ||
| 2,46 | — | ||
| 2,81 | — | ||
| 3,16 | — | ||
| 4,92 | 0 | 16,2 | 18,7 |
| 0,35 | 14,9 | ||
| 0,7 | 9,8 | ||
| 1,05 | 7,1 | ||
| 1,41 | 3,5 | ||
| 2,11 | 1,7 | ||
| 2,81 | 1,1 | ||
| 3,16 | — | ||
| 3,52 | — | ||
| 3,87 | — | ||
| 5,62 | 0 | 17,3 | 19,0 |
| 0,35 | 18,0 | ||
| 0,7 | 13,6 | ||
| 1,05 | 8,6 | ||
| 1,41 | 4,7 | ||
| 2,11 | 2,3 | ||
| 2,81 | 1,4 | ||
| 3,52 | 1,0 | ||
| 4,22 | — | ||
| 4,57 | — |
